Tipe: | Lembar / Piring / Panel | Aplikasi: | Dekorasi, atap, Konstruksi |
---|---|---|---|
Perlakuan permukaan: | Permintaan pelanggan | Warna: | Kebutuhan pelanggan |
Bahan: | bahan aluminium | Bentuk: | Berbentuk khusus dan Biasa |
Cahaya Tinggi: | lembaran aluminium dinding cladding,lembar atap cladding |
Melengkung Solid Aluminium sheet digunakan aluminium atau paduan aluminium sebagai bahan baku, pengolahan cetakan dan pelindung permukaan dekoratif dan pelapis dekoratif arsitektur aluminium cladding. Penggunaan merek PPG Amerika Serikat yang terkenal secara internasional, perusahaan pelapis fluorocarbon legislatif negara Jepang, kandungan PVDF tidak kurang dari 70 persen, untuk memastikan warna dan daya tahan kualitas yang sangat baik. Produksi kami fluorocarbon cair disemprotkan lembaran aluminium oleh State Supervisi Kualitas Bahan dan pengujian Pusat Inspeksi, kinerja produk sepenuhnya sesuai dengan "membangun lembaran aluminium dekoratif," standar nasional.
Spesifikasi Produk:
Dimensi aluminium: ketebalan 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm
Lebar: panjang 1000mm-1900mm: ≤ 6000mm
Ukuran produk jadi: Panjang cetakan machinable ≤ 6000mm, lebar ≤ 1500mm, tinggi ≤ 1.9mm.
Ukuran Khusus: Jari-jari lingkaran konvensional membentuk pelat ≥ 150mm Khusus dapat membuat modle.
Lubang meninju lubang meninju ≤ 80mm bentuk lubang, ukuran, jarak dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Data uji:
Item tes | Persyaratan standar | Hasil | ||
Ketebalan film | Rata-rata ≥40μm Min. ≥34μm | Rata-rata 45μm Min.38μm | ||
Kekerasan film kering | ≥1H | 2 jam | ||
Nilai gloss | Nilai gloss < 30 | Toleransi ± 5 | Nilai gloss 26.9-31.2 rata-rata28.6 | |
< 30 Nilai gloss < 30 | Toleransi ± 7 | |||
Nilai gloss ≥70 | Toleransi ± 10 | |||
Resistensi dampak | kedua aluminium tidak boleh retak. Pelapisan tanpa kehilangan dan kegilaan | kedua aluminium tidak ada retak. Pelapisan tanpa kehilangan dan kegilaan | ||
Adhesi film | Adhesi pengeringan | Kelas0 | Kelas0 | |
Adhesi basah | Kelas0 | Kelas0 | ||
Adhesi air mendidih | Kelas0 | Kelas0 | ||
Resistensi asam klorida | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
Resistensi asam nitrat | Tidak ada perubahan seperti blistering, △ E≤5.0 | Tidak ada perubahan seperti blistering, △ E = 5.0 | ||
Resistansi mortir | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
Resistensi pelarut | Tidak ada basis yang terbuka | Tidak ada basis yang terbuka | ||
Resisitance semprotan garam (4000 jam) | Tidak lebih rendah dari siswa kelas 1 | Kelas1 | ||
Resistensi kelembaban (4000 h) | Tidak lebih rendah dari siswa kelas 1 | Kelas1 | ||
(4000 jam) pelapukan buatan | Retensi warna | △ E≤3.0 | 0,6 | |
Retensi gloss | ≥70% | 89% | ||
Lainnya | Tidak lebih rendah dari siswa kelas 1 | Kelas0 |
Banyak digunakan dalam panel dinding, dinding tirai, atap dan dekorasi eksterior lainnya, juga dapat digunakan untuk langit-langit dalam ruangan, lift, berpihak pada terowongan jalan raya, dll., Adalah jenis baru dari bahan dekoratif dinding tirai bermutu tinggi yang ramah lingkungan.
Taman Olimpiade Lahan Basah Danau Nan Tai
Bandara Internasional Guiyang Longdongbao